177099
Specifiche principali
| Dimensione SSD | M.2 |
|---|---|
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| criptaggio hardware | Sì |
| Velocità di scrittura | 2300 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Capacità SSD | 250 GB |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Tipo controller | Samsung Phoenix |




